reprezentacia
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovensko | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 15 |
| Severní Irsko | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | 13 |
| Polsko | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:7 | 10 |
| Česká republika | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 |
| Slovinsko | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
| San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:32 | 0 |
Plán stretnutí SR "A" na rok 2009
| Dátum | Čas | Zápas | Miesto | |
| 10.02.2009 | 19.00 | Ukrajina - Slovensko | Limassol, Cyprus | priateľský zápas |
| 11.02.2009 | 19.00 | Slovensko - Cyprus | Nikózia, Cyprus | priateľský zápas |
| 28.03.2009 | 17.15 | Anglicko - Slovensko | Londýn, štadión Wembley | priateľský zápas |
| 01.04.2009 | 20.30 | Česká republika - Slovensko | AXA aréna, Praha | kvalifikácia na MS 2010 |
| 06.06.2009 | Slovensko - San Maríno | kvalifikácia na MS 2010 | ||
| 10.06.2009 | asociačný termín | |||
| 12.08.2009 | 19.00 (lokálneho času) | Island - Slovensko | Reykjavik | priateľský zápas |
| 05.09.2009 | 20.30 | Slovensko - Česká republika | Tehelné Pole, Bratislava | kvalifikácia na MS 2010 |
| 09.09.2009 | 19.45 | Severné Írsko - Slovensko | Windsor Park, Belfast | kvalifikácia na MS 2010 |
| 10.10.2009 | Slovensko - Slovinsko | kvalifikácia na MS 2010 | ||
| 14.10.2009 | Poľsko - Slovensko | kvalifikácia na MS 2010 | ||
| 14.11.2009 | barážový termín | |||
| 18.11.2009 | barážový termín |
Hráči

| Hráči | Dátum nar. | Aktuálny klub | Štarty / Góly |
| BRANKÁRI | |||
| Ľuboš KAMENÁR | 17.06.1987 | FC Artmedia Petržalka | |
| Ján MUCHA ml. | 05.12.1982 | Legia Varšava (Pol.) | |
| Štefan SENECKÝ | 06.01.1980 | Ankaraspor (Tur.) | |
| OBRANCOVIA | |||
| Marek ČECH | 26.01.1983 | West Bromwich Albion (Angl.) | |
| Ján ĎURICA | 10.12.1981 | Saturn Ramenskoje (Rus.) | |
| Matej KRAJČÍK | 19.03.1978 | Slavia Praha | |
| Roman KRATOCHVÍL | 24.06.1974 | Denizlispor (Tur.) | |
| Peter PEKARÍK | 30.10.1986 | MŠK Žilina | |
| Martin PETRÁŠ | 02.11.1979 | FC Triestina (Tal.) | |
| Peter PETRÁŠ | 07.05.1979 | Saturn Ramenskoje (Rus.) | |
| Martin ŠKRTEĽ | 15.12.1984 | FC Liverpool (Angl.) | |
| Radoslav ZABAVNÍK | 16.09.1980 | Terek Groznyj | |
| STREDOPOLIARI | |||
| Balász BORBÉLY | 02.10.1979 | Politehnica Temešvár (Rum.) | |
| Marek HAMŠÍK | 27.07.1987 | SSC Neapol (Tal.) | |
| Miroslav KARHAN | 21.06.1976 | Mainz 05 (Nem.) | |
| Ján KOZÁK | 22.04.1980 | FC Artmedia Petržalka | |
| Marek SAPARA | 31.07.1982 | Rosenborg Trondheim (Nór.) | |
| Stanislav ŠESTÁK | 16.12.1982 | VfL Bochum (Nem.) | |
| Zdeno ŠTRBA | 09.07.1976 | MŠK Žilina | |
| Dušan ŠVENTO | 01.08.1985 | Slavia Praha | |
| ÚTOČNÍCI | |||
| Filip HOLOŠKO | 17.01.1984 | Besiktas Istanbul (Tur.) | |
| Martin JAKUBKO | 26.02.1980 | FC Chimki (Rus.) | |
| Erik JENDRIŠEK | 26.10.1986 | 1. FC Kaiserslautern (Nem.) | |
| Branislav OBŽERA | 29.08.1981 | ŠK Slovan Bratislava | |
| Pavol MASARYK | 12.02.1980 | ŠK Slovan Bratislava | |
| Marek MINTÁL | 02.09.1977 | 1. FC Norimberg (Nem.) | |
| Róbert VITTEK | 01.04.1982 | Olympique Lille (Fran.) | |
| Filip ŠEBO | 24.02.1984 | FC Vallenciennes (Fran) |
|
Name |
Zápasi | Minúty na ihrisku | G | Žlté karty | Červené |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert VITTEK | 6 | 439 | 0 | 0 | 0 |
| Peter PEKARIK | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 |
| Marek HAMSIK | 5 | 402 | 1 | 1 | 0 |
| Jan DURICA | 5 | 394 | 0 | 1 | 0 |
| Miroslav KARHAN | 5 | 357 | 1 | 0 | 0 |
| Jan KOZAK | 5 | 289 | 2 | 0 | 0 |
| Martin JAKUBKO | 5 | 227 | 2 | 0 | 0 |
| Martin PETRAS | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Marek SAPARA | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| Marek CECH | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 |
| Martin SKRTEL | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 |
| Stefan SENECKY | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
| Erik JENDRISEK | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 |
| Stanislav SESTAK | 3 | 248 | 4 | 1 | 0 |
| Radoslav ZABAVNIK | 3 | 188 | 0 | 1 | 0 |
| Zdenko STRBA | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| Jan MUCHA | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Filip HOLOSKO | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav STOCH | 2 | 78 | 1 | 1 | 0 |
| Dusan SVENTO | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Balazs BORBELY | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Marek MINTAL | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Lubos HANZEL | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 |
| Matej KRAJCIK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Lubos KAMENAR | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Roman KRATOCHVIL | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 |
| Kornel SALATA | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Jan NOVAK | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Branislav OBZERA | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Peter PETRAS | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |